Descripción general de compatibilidad de impresora
Los líquidos de impresión 3D M-PRINT son generalmente compatibles con las impresoras DLP con una longitud de onda de 385 nm. Los parámetros de impresión están disponibles para las siguientes impresoras.
M-PRINT Lab 370 / SF 363+ | Carima IMD | Nexa 3D XiP | W2P SolFlex / SolLab | VOCO SolFlex 170 / 350 / 650 | Rapid Shape D20+ / D30+ / D40+ | Asiga MAX / PRO / PRO 4K | Ackuretta FreeShape 120 | DEKEMA trix print² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-PRINT Proto (clear, cobalt-blue) | | | o | | | o | | | |
M-PRINT Cast | | | o | | | o | | | |
M-PRINT Model (ash-gray, sand, taupe-gray) | | | | | | | | | |
M-PRINT Tray (aqua, hot-pink) | | | | | | | | | |
M-PRINT Surgical Guide | | | o | | | | | | |
M-PRINT Surgical Guide HT | | | o | | | | | | |
M-PRINT Splint | | | o | | | | | | |
M-PRINT Splint flex | | | o | | | | | | |
o parámetros bajo evaluación |
Recomendaciones* para los parámetros de impresión
Aquí encontrará recomendaciones* para los parámetros de impresión de los materiales de impresión 3D M-PRINT.
*Los usuarios son responsables de utilizar el producto ellos mismos. Merz Dental no asume ninguna responsabilidad y/o garantía por el uso de componentes que no sean del sistema y/o componentes que no hayan sido probados o por resultados incorrectos, ya que el fabricante no tiene influencia en el procesamiento.
Anycubic Photon Mono
Anycubic Photon Mono / Software Chitubox | M-PRINT Cast purple | M-PRINT Model ash-gray | M-PRINT Model taupe-gray | M-PRINT Model sand | M-PRINT Tray aqua | M-PRINT Tray hot-pink |
---|---|---|---|---|---|---|
Altura de la capa | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Total capas inferiores | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |
Tiempo de exposición | 8 sec | 5 sec | 5 sec | 5 sec | 8 sec | 8 sec |
Tiempo de exposición inferior | 40 sec | 65 sec | 65 sec | 65 sec | 40 sec | 40 sec |
Recuento de capas de transición | o | o | o | o | o | o |
Tipo de transición | linear | linear | linear | linear | linear | linear |
Tiempo de descanso antes del ascender | 2 sec | 3 sec | 3 sec | 3 sec | 2 sec | 2 sec |
Anycubic Photon Mono X 6K
Anycubic Photon Mono X 6K / Software Chitubox | M-PRINT Surgical guide HT spring green |
---|---|
Altura de la capa | 0,05 mm |
Total capas inferiores | 6 |
Tiempo de exposición | 8 sec |
Tiempo de exposición inferior | 30 sec |
Recuento de capas de transición | 10 |
Tipo de transición | linear |
Modo de espera durante la impresión | 2 sec |
Tiempo de descanso antes del ascender | 1,5 sec |
Distancia de elevación inferior | 3 mm + 6 mm |
Distancia de elevación | 3 mm + 6 mm |
Distancia retráctil inferior | 7 mm + 2 mm |
Distancia de retracción | 7 mm + 2 mm |
Velocidad de elevación inferior | 60 & 120 mm / min |
Velocidad de elevación | 120 & 120 mm / min |
Velocidad de retracción inferior | 180 & 180 mm / min |
Velocidad de retracción | 180 & 180 mm / min |
ELEGOO Saturn 3 ultra
ELEGOO Saturn 3 ultra / Software Chitubox | M-PRINT Model taupe-gray | M-PRINT Model ash-gray | M-PRINT Model sand | M-PRINT Model sand | M-PRINT Tray aqua |
---|---|---|---|---|---|
Altura de la capa | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,1 mm |
Total capas inferiores | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Tiempo de exposición | 8 sec | 8 sec | 8 sec | 8 sec | 8 sec |
Tiempo de exposición inferior | 50 sec | 60 sec | 65 sec | 65 sec | 50 sec |
Recuento de capas de transición | o | 7 | 5 | 5 | 5 |
Tipo de transición | linear | linear | linear | linear | linear |
Tiempo de descanso antes del ascender | 2 sec | 3 sec | 3 sec | 3 sec | 2,5 sec |
Distancia de elevación inferior | 3 mm + 2 mm | 3 mm + 2 mm | 3 mm + 2 mm | 3 mm + 6 mm | 3 mm + 2 mm |
Distancia de elevación | 3 mm + 2 mm | 3 mm + 2 mm | 3 mm + 2 mm | 3 mm + 6 mm | 3 mm + 2 mm |
Distancia retráctil inferior | 2 mm + 3 mm | 2 mm + 3 mm | 2 mm + 3 mm | 6 mm + 3 mm | 2 mm + 3 mm |
Distancia de retracción | 2 mm + 3 mm | 2 mm + 3 mm | 2 mm + 3 mm | 6 mm + 3 mm | 2 mm + 3 mm |
Velocidad de elevación inferior | 65 & 200 mm / min | 65 & 200 mm / min | 55 & 200 mm / min | 50 & 200 mm / min | 60 & 200 mm / min |
Velocidad de elevación | 65 & 200 mm / min | 65 & 200 mm / min | 55 & 200 mm / min | 50 & 200 mm / min | 60 & 200 mm / min |
Velocidad de retracción inferior | 300 & 150 mm / min | 300 & 150 mm / min | 180 & 180 mm / min | 180 & 180 mm / min | 200 & 150 mm / min |
Velocidad de retracción | 300 & 150 mm / min | 300 & 150 mm / min | 180 & 180 mm / min | 180 & 180 mm / min | 200 & 150 mm / min |
ELEGOO Mars 4 ultra
ELEGOO Mars 4 ultra / Software Chitubox | M-PRINT Surgical guide HT spring green |
---|---|
Altura de capa | 0,1 mm |
Total capas inferiores | 5 |
Tiempo de exposición | 6 seg |
Tiempo de exposición inferior | 40 seg |
Recuento de capas de transición | 5 |
Tipo de transición | lineal |
Tiempo de descanso antes del ascender | 2 seg |
Distancia de elevación inferior | 3 mm + 6 mm |
Distancia de elevación | 3 mm + 6 mm |
Distancia retráctil inferior | 7 mm + 2 mm |
Distancia de retracción | 7 mm + 2 mm |
Velocidad de elevación inferior | 60 y 200 mm/min |
Velocidad de elevación | 60 y 200 mm/min |
Velocidad de retracción inferior | 300 y 150 mm/min |
Velocidad de retracción | 300 y 150 mm / min |
Descargar parámetros de impresión
Aquí encontrará los parámetros de impresión (Build Styles) de los materiales de impresión 3D M-PRINT. Los parámetros para las otras impresoras están disponibles a través de las actualizaciones de software de los respectivos fabricantes.