Caratteristiche
Caratteristiche fisiche
Caratteristiche fisiche | Unità mis. | Valore |
---|---|---|
Densità (dopo la sinterizzazione) | [g/cm3] | > 6,0 |
CDT (25 - 500°C) | [10-6 K-1] | ~ 10,5 |
Tenacità alla frattura (SEVNB) | [MPa√m] | ~ 10 |
Tenacità alla frattura (SEPB) | [MPa√m] | 3,2 |
Resistenza a flessione | [MPa] | 1.250 (Test su 3 punti) |
Modulo elastico | [GPa] | > 200 |
Composizione chimica
Composizione chimica | (Peso %) |
---|---|
ZrO2 + HfO2 + Y2O3 | ≥ 99,0 |
Y2O3 | < 8 |
Al2O3 | < 0,15 |
Altri ossidi | ≤ 1,0 |
Dati tecnici
Dati tecnici | |
---|---|
Tipo | 4Y-TZP |
Indicazione ISO 6872 | Tipo II, classe 5: tutte le strutture dentali, incl. ponti con ≥ 4 elementi con max. 2 elementi intermedi adiacenti |
Colore | precolorato secondo VITA® |
Estetica | extra-traslucente |
Temperatura di sinterizzazione | 1.450 °C |
Sistema CAM | Sistemi aperti per dischi Ø 98,5 mm |
Multi Additive Technology® | fedele riproduzione cromatica per mezzo di colorazione industriale |