Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften | Einheit | Wert |
---|---|---|
Dichte (nach Sintern) | [g/cm3] | > 6,0 |
WAK (25 - 500°C) | [10-6 K-1] | ~ 10,5 |
Risszähigkeit (SEVNB) | [MPa√m] | ~ 10 |
Risszähigkeit (SEPB) | [MPa√m] | 3,2 |
Biegefestigkeit | [MPa] | 1.250 (3 Punkt-Test) |
E-Modul | [GPa] | > 200 |
Chemische Zusammensetzung
Chemische Zusammensetzung | (Gew. %) |
---|---|
ZrO2 + HfO2 + Y2O3 | ≥ 99,0 |
Y2O3 | < 8 |
Al2O3 | < 0,15 |
Andere Oxide | ≤ 1,0 |
Technische Daten
Technische Daten | |
---|---|
Typ | 4Y-TZP |
Indikation ISO 6872 | Typ II, Klasse 5 – alle dentalen Konstruktionen, inkl. ≥ 4-gliedrigen Brücken mit bis zu max. 2 nebeneinanderliegenden Brückengliedern |
Farbe | vorgefärbt nach VITA® |
Ästhetik | super transluzent |
Sintertemperatur | 1.450 °C |
CAM-System | offene Systeme für Ø 98,5 mm Rohlinge |
Multi Additive Technology® | zuverlässige Farbreproduktion durch industrielle Einfärbung |